Phuc Son Cement
Guidelines on PCB 40 grading ratio
Quality
| Vật liệu | Đơn vị | Bê tông mác 200 | Vữa xây mác 50 |
| XM PCB40 | Kg | 100 | 50 |
| Cát vàng | Lít | 180 | 171 |
| Đá dăm | Lít | 252 | |
| Nước sạch | Lít | 63 | 45 |
Quality
| Chỉ tiêu | Đơn vị | TCVN 6260:1997 | XMPS |
| Độ mịn | |||
| Tỷ diện Blaine | Cm3/g | Min 2700 | 3650 |
| Lượng lót sàn 0.08mm | % | Max.12 | 1 |
| Độ ổn định thể tích | Mm | Max.10 | 1 |
| Thời gian đông kết | |||
| Bắt đầu | Phút | Min.45 | 100 |
| Kết thúc | Phút | Max.600 | 220 |
| Cường độ chịu nén | |||
| 3 ngày | N/mm2 | Min.18 | 28 |
| 28 ngày | N/mm2 | Min.40 | 50 |
| Hàm lượng SO3 | % | Max.3.5 | 2.0 |
Product same category






